> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.aetherix.eu/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.aetherix.eu/technic-survival/custom-enchanty/14-unique.md).

# 14 Unique

Skupina **Unique** obsahuje **17 enchantů**. Náhodná kniha v `/enchanter` stojí **800 EXP**.

| Enchant a max. úroveň     | Použití                | Efekt                                                                                                                                               |
| ------------------------- | ---------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Berserk V**             | Meče a sekery          | Má šanci získat Sílu a způsobit Únavu z těžby. Aktivace: při útoku na hráče, při útoku na moba. Šance: 4–20 % podle úrovně.                         |
| **Devour III**            | Zbraně                 | Má šanci doplnit hlad při zabití moba. Aktivace: při zabití moba. Šance: 10–20 % podle úrovně.                                                      |
| **Explosive V**           | Luky                   | Má šanci způsobit explozi šípů. Aktivace: při střelbě na hráče, při střelbě na moba. Šance: 20–60 % podle úrovně.                                   |
| **Explosive Demise VIII** | Kalhoty                | Při nízkém zdraví přivolá creepery na svou ochranu. Aktivace: při obdržení útoku od hráče, při obdržení útoku od moba. Šance: 13–69 % podle úrovně. |
| **Famine IV**             | Zbraně                 | Šance dát protivníkovi efekt hladu. Aktivace: při útoku na hráče. Šance: 12–22 % podle úrovně.                                                      |
| **Featherweight III**     | Meče a sekery          | Má šanci získat krátkodobou Efektivitu. Aktivace: při útoku na hráče, při útoku na moba. Šance: 35–75 % podle úrovně.                               |
| **Frenzy V**              | Kuše                   | Má šanci, aby šípy při zásahu explodovaly. Aktivace: při střelbě na hráče, při střelbě na moba. Šance: 20–60 % podle úrovně.                        |
| **Hunter IV**             | Luky, kuše a trojzubce | Zvyšuje poškození proti pasivním mobům. Aktivace: při střelbě na moba. Šance: 25–75 % podle úrovně.                                                 |
| **Molten IV**             | Brnění                 | Má šanci zapálit útočníka. Aktivace: při obdržení útoku od hráče, při obdržení útoku od moba. Šance: 21–63 % podle úrovně.                          |
| **Perish V**              | Luky, kuše a trojzubce | Má šanci způsobit efekt Wither. Aktivace: při střelbě na hráče, při střelbě na moba. Šance: 9–21 % podle úrovně.                                    |
| **Ravenous IV**           | Meče a sekery          | Má šanci doplnit hlad během boje. Aktivace: při útoku na hráče, při útoku na moba. Šance: 14–26 % podle úrovně.                                     |
| **Reflect V**             | Brnění                 | Pohltí část poškození a vrátí ho protivníkovi. Aktivace: při obdržení útoku od hráče, při obdržení útoku od moba. Šance: 3–7 % podle úrovně.        |
| **Replanter I**           | Motyky                 | Po zničení plodin je automaticky znovu zasadí. Aktivace: při těžbě.                                                                                 |
| **Slayer IV**             | Meče a sekery          | Zvyšuje poškození proti pasivním mobům. Aktivace: při útoku na moba. Šance: 25–75 % podle úrovně.                                                   |
| **Soulless IV**           | Luky, kuše a trojzubce | Zvyšuje poškození proti nepřátelským mobům. Aktivace: při střelbě na moba. Šance: 25–75 % podle úrovně.                                             |
| **Virus III**             | Luky, kuše a trojzubce | Má šanci způsobit otravu protivníkovi. Aktivace: při střelbě na moba, při střelbě na hráče. Šance: 6–35 % podle úrovně.                             |
| **Ward IV**               | Brnění                 | Má šanci pohltit část poškození od protivníka. Aktivace: při obdržení útoku od hráče, při obdržení útoku od moba. Šance: 3–15 % podle úrovně.       |

{% hint style="info" %}
Přesný detail konkrétního enchantu otevřeš ve hře pomocí `/enchant <název>`.
{% endhint %}
