> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.aetherix.eu/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.aetherix.eu/oneblock/system-zasovani-plodin/07-market-a-ekonomika.md).

# 07 Market a ekonomika

## Otevření obchodu

```
/market
```

Market obsahuje rostliny, semínka, keře, stromy na peníze, elektřinu, nástroje a utility.

## Ovládání

| Kliknutí           | Akce                            |
| ------------------ | ------------------------------- |
| Levý klik          | koupit jeden kus                |
| Pravý klik         | prodat jeden kus                |
| Shift + pravý klik | prodat všechny kusy daného typu |

{% hint style="warning" %}
Při Shift + pravém kliku se prodají všechny odpovídající kusy v inventáři. Před kliknutím zkontroluj, co skutečně prodáváš.
{% endhint %}

## Ceny semen

| Plodina       | Nákupní cena semínka |
| ------------- | -------------------- |
| Rajče         | $15                  |
| Dračí ovoce   | $27                  |
| Paprička      | $20                  |
| Ananas        | $30                  |
| Kukuřice      | $22                  |
| Česnek        | $25                  |
| Lilek         | $30                  |
| Jablko        | $35                  |
| Čínský salát  | $25                  |
| Pomeranč      | $40                  |
| Hlávkové zelí | $20                  |
| Víno (hrozny) | $25                  |
| Chmel         | $27                  |

## Výkupní ceny úrody

| Plodina       | Shnilá | Běžná | Stříbrná | Zlatá | Amethystová |
| ------------- | ------ | ----- | -------- | ----- | ----------- |
| Rajče         | $2.5   | $5    | $8       | $10   | $12         |
| Dračí ovoce   | $3     | $7    | $8.5     | $11   | $12.5       |
| Paprička      | $3.25  | $6.5  | $9       | $12   | $13.5       |
| Ananas        | $3.6   | $7.5  | $10      | $12   | $13.5       |
| Kukuřice      | $2     | $4    | $6.5     | $8    | $9.5        |
| Česnek        | $2.7   | $5    | $7.5     | $9    | $11         |
| Lilek         | $3.1   | $6.2  | $8.5     | $11   | $13.5       |
| Jablko        | $2.8   | —     | $7.5     | $9.2  | $11.5       |
| Čínský salát  | $4     | $8    | $11      | $13   | $15         |
| Pomeranč      | $3.8   | $7.5  | $9       | $11   | $13         |
| Hlávkové zelí | $3.3   | $6.5  | $8       | $10.5 | $12         |
| Víno (hrozny) | $3.9   | $7.5  | $10      | $12.5 | $15.5       |
| Chmel         | $2.7   | $5.2  | $7.5     | $9    | $11.5       |

## Ekonomická logika

Semínko kupuješ pouze na začátku. Po snadné sklizni se rostlina vrátí do růstové fáze, takže z jedné rostliny můžeš sklízet opakovaně.

Největší rozdíl ve výdělku dělá:

* kvalita úrody,
* počet sklizených kusů,
* rychlost dalšího cyklu,
* spotřeba hnojiv a vody,
* počet rostlin, u kterých skutečně zůstáváš do 16 bloků.
