> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.aetherix.eu/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.aetherix.eu/oneblock/system-zasovani-plodin/06-katalog-plodin.md).

# 06 Katalog plodin

Server má v InfiniteCrops nastaveno **13 vlastních prodejných plodin a podporu pšenice**.

| Plodina       | Cena semínka | Období                   | Body do první sklizně                    | Běžná cena | Amethystová cena |
| ------------- | ------------ | ------------------------ | ---------------------------------------- | ---------- | ---------------- |
| Pšenice       | —            | Jaro, Léto               | Jaro 60, Léto 50                         | —          | —                |
| Rajče         | $15          | Jaro, Léto, Podzim       | Jaro 205, Léto 165, Podzim 235           | $5         | $12              |
| Dračí ovoce   | $27          | Jaro, Léto, Podzim       | Jaro 245, Léto 215, Podzim 280           | $7         | $12.5            |
| Paprička      | $20          | Jaro, Léto, Podzim       | Jaro 255, Léto 210, Podzim 305           | $6.5       | $13.5            |
| Ananas        | $30          | Léto, Podzim             | Léto 205, Podzim 250                     | $7.5       | $13.5            |
| Kukuřice      | $22          | Jaro, Léto, Podzim, Zima | Jaro 165, Léto 120, Podzim 185, Zima 250 | $4         | $9.5             |
| Česnek        | $25          | Jaro, Léto, Podzim, Zima | Jaro 190, Léto 115, Podzim 215, Zima 250 | $5         | $11              |
| Lilek         | $30          | Jaro, Léto               | Jaro 210, Léto 160                       | $6.2       | $13.5            |
| Jablko        | $35          | Jaro, Léto, Podzim       | Jaro 365, Léto 300, Podzim 395           | —          | $11.5            |
| Čínský salát  | $25          | Jaro, Léto               | Jaro 180, Léto 135                       | $8         | $15              |
| Pomeranč      | $40          | Jaro, Léto, Podzim       | Jaro 330, Léto 300, Podzim 395           | $7.5       | $13              |
| Hlávkové zelí | $20          | Jaro, Léto               | Jaro 180, Léto 135                       | $6.5       | $12              |
| Víno (hrozny) | $25          | Jaro, Léto, Podzim       | Jaro 210, Léto 170, Podzim 270           | $7.5       | $15.5            |
| Chmel         | $27          | Jaro, Léto, Podzim       | Jaro 140, Léto 115, Podzim 210           | $5.2       | $11.5            |

{% hint style="info" %}
Body do první sklizně jsou základní požadavek. Skutečný čas ovlivňuje voda, světlo, půda, teplota, den/noc a hnojiva.
{% endhint %}

## Zvláštnosti

* **Kukuřice a česnek** lze pěstovat celoročně.
* **Ananas** lze bez skleníku sázet pouze v létě a na podzim.
* **Lilek, hlávkové zelí a čínský salát** jsou omezené na jaro a léto.
* **Jablko** nemá v současném marketu uvedenou běžnou prodejní variantu, ale shnilé a hvězdné varianty cenu mají.
* **Pšenice** není součástí farmářského marketu semen a úrody.

Vyšší jednotková cena automaticky neznamená nejvyšší výdělek za hodinu. Důležitá je rychlost růstu, množství kusů a náročnost zalévání.
