> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.aetherix.eu/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.aetherix.eu/oneblock/pyrofarming/09-katalog-rostlin.md).

# 09 Katalog rostlin

V aktuálním nastavení je **26 aktivních rostlin**. Tabulka je seřazená podle požadovaného levelu.

| Rostlina         | Level | Semínko | První růst | Teplota   | Prostředí | Temperament | Produkce                               | Rotující |
| ---------------- | ----- | ------- | ---------- | --------- | --------- | ----------- | -------------------------------------- | -------- |
| Cucumber         | 0     | $300    | 40 min     | Teplá     | Libovolné | Přátelský   | Jednorázová sklizeň po dozrání         | Ne       |
| Lettuce          | 0     | $50     | 5 min      | Libovolná | Overworld | Přátelský   | Jednorázová sklizeň po dozrání         | Ne       |
| Onion            | 0     | $150    | 20 min     | Libovolná | Libovolné | Přátelský   | Jednorázová sklizeň po dozrání         | Ne       |
| Peas             | 5     | $3 500  | 4 h        | Libovolná | Libovolné | Přátelský   | Každých 30 min, nejvýše 8 produkcí     | Ne       |
| Tomato           | 7     | $525    | 30 min     | Libovolná | Libovolné | Normální    | Každých 10 min, nejvýše 4 produkcí     | Ne       |
| Peppers          | 10    | $4 250  | 1 h        | Teplá     | Libovolné | Agresivní   | Každých 1 h, nejvýše 8 produkcí        | Ne       |
| Zucchini         | 12    | $2 000  | 2 h 40 min | Libovolná | Libovolné | Přátelský   | Jednorázová sklizeň po dozrání         | Ne       |
| Garlic           | 15    | $500    | 1 h        | Normální  | Libovolné | Agresivní   | Jednorázová sklizeň po dozrání         | Ne       |
| Chilled Wisteria | 18    | $100    | 10 min     | Chladná   | Overworld | Přátelský   | Jednorázová sklizeň po dozrání         | Ne       |
| Courgette        | 20    | $5 000  | 10 h       | Libovolná | Libovolné | Normální    | Jednorázová sklizeň po dozrání         | Ne       |
| Wasabi           | 20    | $2 500  | 5 h        | Normální  | Libovolné | Normální    | Jednorázová sklizeň po dozrání         | Ne       |
| Chilli Pepper    | 25    | $1 000  | 2 h        | Horká     | Libovolné | Agresivní   | Jednorázová sklizeň po dozrání         | Ne       |
| Vixen Flower     | 25    | $250    | 30 min     | Teplá     | Libovolné | Přátelský   | Jednorázová sklizeň po dozrání         | Ne       |
| Broccoli         | 30    | $2 650  | 1 h        | Libovolná | Overworld | Normální    | Každých 40 min, nejvýše 6 produkcí     | Ne       |
| Akari Moonflower | 35    | $1 350  | 20 min     | Libovolná | The End   | Přátelský   | Každých 3 min, nejvýše 15 produkcí     | Ano      |
| Water Lily       | 35    | $5 000  | 2 h 30 min | Chladná   | Libovolné | Přátelský   | Každých 1 h, nejvýše 6 produkcí        | Ne       |
| Cabbage          | 38    | $3 250  | 2 h        | Libovolná | Overworld | Přátelský   | Každých 1 h 20 min, nejvýše 6 produkcí | Ne       |
| Lavaplume        | 40    | $6 000  | 1 h        | Vřící     | Nether    | Agresivní   | Každých 1 h, nejvýše 16 produkcí       | Ne       |
| Inferno Blossom  | 45    | $200    | 20 min     | Horká     | Libovolné | Agresivní   | Jednorázová sklizeň po dozrání         | Ne       |
| Pyroblaze Iris   | 50    | $7 000  | 12 h       | Horká     | Libovolné | Agresivní   | Jednorázová sklizeň po dozrání         | Ne       |
| Venus Fly Trap   | 50    | $3 000  | 2 h 30 min | Horká     | Libovolné | Agresivní   | Každých 20 min, nejvýše 3 produkcí     | Ano      |
| Frost Soul       | 55    | $14 000 | 40 min     | Chladná   | Libovolné | Přátelský   | Každých 7 h 30 min, nejvýše 2 produkcí | Ne       |
| Hellbloom        | 55    | $600    | 1 h 35 min | Vřící     | Nether    | Agresivní   | Jednorázová sklizeň po dozrání         | Ne       |
| Gloomspud        | 60    | $7 500  | 3 h        | Ledová    | The End   | Agresivní   | Každých 1 h, nejvýše 12 produkcí       | Ne       |
| Void Heart       | 70    | $16 000 | 8 h        | Ledová    | The End   | Normální    | Jednorázová sklizeň po dozrání         | Ne       |
| Abyssal Orchid   | 80    | $16 000 | 3 h        | Mrazivá   | The End   | Agresivní   | Každých 1 h, nejvýše 5 produkcí        | Ne       |

{% hint style="info" %}
Doba „prvního růstu“ je základní hodnota před bonusy stanice, vlastnostmi a dovednostmi.
{% endhint %}

## Nejjednodušší rostliny

* **Lettuce** – velmi rychlá a levná, ale pouze Overworld.
* **Onion** – bez požadavku na konkrétní teplotu a prostředí.
* **Tomato** – první opakovaně produkující rostlina.
* **Chilled Wisteria** – levná surovina pro pokročilé chladicí recepty.

## Nejnáročnější rostliny

* **Abyssal Orchid** – level 80, The End, mrazivá teplota a Corrosion.
* **Void Heart** – level 70, The End a ledová teplota.
* **Gloomspud** – level 60, The End a ledová teplota.
* **Hellbloom** – level 55, Nether a vřící teplota.
